外科専門研修プログラム
基幹施設: | 福岡徳洲会病院 |
---|---|
連携施設: | 福岡大学病院 大隅鹿屋病院 鹿児島徳洲会病院 沖永良部徳洲会病院 中部徳洲会病院 長崎北徳洲会病院 八尾徳洲会総合病院 仙台徳洲会病院 |
募集定員: | 3名 |
外科医を志す皆さま。福岡徳洲会病院外科専門研修プログラムへようこそ。
プログラムでは、年間2,200例を超す一般外科、心臓血管外科の手術症例を背景に外科専門医を目指す皆さまに3年間で外科専門医を取得していただく事ができます。
外科専門医制度と外科医のキャリアパス
まず、本邦における外科の専門医制度について解説します。外科専門医は専門医制度においては”基本領域専門医”に位置づけられています。基本領域である”外科専門医”を取得したら次にその上のレベルとして、心臓血管外科専門医、呼吸器外科専門医、消化器外科専門医、小児外科専門医などのサブスペシャルティ領域の専門医資格があります。 この専門医制度では、専門医研修開始後3年、即ち初期研修開始後5年で基本領域専門医(=外科専門医)を取得することを目標としています。 そして、さらに2~3年間のサブスペシャルティ修練の後しかるべき試験に合格してサブスペシャルティ領域の専門医が取得できることになります。消化器外科では、そのさらに上の段階として食道外科専門医制度、内視鏡外科技術認定制度や肝胆膵外科高度技能専門医制度などの超専門領域の資格認定制度があります。
福岡徳洲会病院外科専門研修プログラムの特徴は以下の通りです。
- 年間2,200例を超す豊富な手術症例
- 外科の全領域をカバーする充実した外科修練環境
- 救急病院の特徴を生かし、重症体幹部外傷手術の経験も可能
- 徳洲会グループの特徴を生かし九州、沖縄圏内の離島医療も経験できる
- 福岡大学との連携により外科専門医取得後のサブスペシャルティ修練や大学院への進路も可能
外科専門研修の実際
福岡徳洲会病院外科研修プログラムでの3年間のローテートにおける研修内容と予想される経験症例数を下記に示します。どのコースであっても内容と経験症例数に偏り、不公平がないように十分配慮します。 また、専門研修1年目に3か月間の離島・僻地の病院での研修もあります。
研修期間は3年間としていますが、習得が不十分な場合(未終了)は習得できるまで期間を延長することができます。一方で、カリキュラムの技能を習得したと認められた専攻医には、積極的にサブスペシャルティ領域専門医取得に向けた技能教育を開始し、また大学院進学希望者には、臨床研修と平行して研究を開始することができます。
2023年 外科手術症例
部位 | 術式 | 手術件数 | 内視鏡手術 |
---|---|---|---|
甲状腺 | 甲状腺葉切除術 | 1 | 0 |
気管 | 気管切開 | 17 | 0 |
頸部 合計 | 18 | 0 | |
肺・胸腔 | 肺全摘術 | 0 | 0 |
肺葉切除術 | 39 | 33 | |
肺区域切除術 | 4 | 3 | |
肺部分切除術 | 13 | 13 | |
肺嚢胞切除術 | 27 | 26 | |
肺瘻閉鎖術 | 2 | 2 | |
試験開胸 | 0 | 0 | |
生検(腫瘍・肺・胸膜) | 12 | 8 | |
縦隔腫瘍摘出術 | 5 | 3 | |
膿胸腔搔爬術 | 1 | 1 | |
その他 | 3 | 1 | |
*da Vinci(肺葉切除) | 14 | ||
肺・胸腔 合計 | 106 | 90 | |
乳腺 | 乳腺全摘術 | 16 | 0 |
乳腺部分切除術 | 3 | 0 | |
乳腺 合計 | 19 | 0 | |
食道 | 食道切除再建 | 1 | 1 |
噴門形成術 | 0 | 0 | |
その他食道 | 1 | 0 | |
食道 合計 | 2 | 1 | |
胃 | 胃全摘術 | 10 | 9 |
噴門側胃切除術 | 4 | 4 | |
幽門側胃切除術 | 10 | 7 | |
胃部分切除術 | 5 | 3 | |
残胃全摘術 | 0 | 0 | |
胃空腸吻合術 | 7 | 2 | |
大網充填術/胃縫合術 | 8 | 7 | |
LECS | 1 | 1 | |
その他胃手術 | 2 | 0 | |
胃 合計 | 47 | 33 | |
十二指腸 | 十二指腸縫合術 | 3 | 2 |
大網充填・被覆術 | 5 | 4 | |
その他十二指腸 | 0 | 0 | |
十二指腸 合計 | 8 | 6 | |
小腸 | 小腸切除術 | 35 | 11 |
腸管癒着剥離術 | 49 | 17 | |
腸瘻造設・閉鎖 | 3 | 0 | |
バイパス術 | 5 | 1 | |
その他 小腸手術 | 3 | 1 | |
小腸 合計 | 95 | 30 | |
虫垂 | 虫垂切除術 | 188 | 180 |
虫垂 合計 | 188 | 180 | |
その他 | 試験開腹 | 12 | 7 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 16 | 5 | |
尿膜管切除術 | 0 | 0 | |
膿瘍ドレナージ | 6 | 1 | |
CVポート造設・抜去 | 80 | 0 | |
リンパ節生検 | 5 | 1 | |
下肢静脈瘤手術 | 0 | 0 | |
その他(アンギオ、局麻) | 51 | 4 | |
その他 合計 | 170 | 18 |
部位 | 術式 | 手術件数 | 内視鏡手術 |
---|---|---|---|
結腸・直腸 | 結腸全切除術 | 0 | 0 |
回盲部切除術 | 31 | 26 | |
上行結腸切除術 | 5 | 5 | |
右半結腸切除術 | 19 | 12 | |
横行結腸切除術 | 13 | 11 | |
左半結腸切除術 | 5 | 4 | |
下行結腸切除術 | 6 | 6 | |
S状結腸切除術 | 18 | 16 | |
結腸部分切除術 | 5 | 3 | |
直腸高位前方切除術 | 11 | 10 | |
直腸低位前方切除術 | 23 | 22 | |
Hartmann術 | 24 | 5 | |
Miles術 | 3 | 3 | |
その他結腸・直腸 | 6 | 3 | |
人工肛門造設術 | 28 | 9 | |
人工肛門閉鎖術 | 21 | 4 | |
結腸瘻増設・閉鎖 | 0 | 0 | |
*da Vinci(結腸直腸癌) | 23 | ||
結腸・直腸 合計 | 218 | 139 | |
肛門 | 痔核手術 | 6 | 0 |
痔ろう手術 | 5 | 0 | |
その他肛門 | 5 | 0 | |
肛門 合計 | 16 | 0 | |
肝臓 | 肝3区域切除術 | 1 | 0 |
肝2区域切除術 | 6 | 0 | |
肝1区域切除術(外側区域は除く) | 9 | 0 | |
肝外側区域切除術 | 4 | 0 | |
肝亜区域切除術 | 2 | 0 | |
肝部分切除術 | 14 | 0 | |
肝嚢胞切開術 | 1 | 0 | |
肝縫合止血術 | 0 | 0 | |
ラジオ波焼灼術 | 0 | 0 | |
その他肝臓 | 0 | 0 | |
肝臓 合計 | 37 | 0 | |
胆嚢・胆道 | 胆嚢摘出術 | 239 | 232 |
胆嚢悪性腫瘍手術 | 2 | 1 | |
総胆管切石術 | 3 | 3 | |
胆管空腸吻合 | 1 | 0 | |
胆嚢外瘻術 | 1 | 0 | |
総胆管拡張症手術 | 1 | 0 | |
その他胆道 | 1 | 0 | |
胆嚢・胆道 合計 | 248 | 236 | |
膵臓 | 膵頭十二指腸切除術 | 11 | 0 |
膵体尾部切除術 | 4 | 0 | |
その他膵手術 | 1 | 0 | |
膵臓 合計 | 16 | 0 | |
脾臓 | 脾臓摘出術 | 1 | 0 |
脾臓 合計 | 1 | 0 | |
ヘルニア | 鼠径・大腿ヘルニア手術 | 117 | 72 |
閉鎖孔ヘルニア手術 | 4 | 3 | |
臍・腹壁ヘルニア手術 | 24 | 13 | |
ヘルニアその他術式 | 2 | 0 | |
ヘルニア 合計 | 147 | 88 |
総手術件数(腹腔鏡/胸腔鏡) | 1,336 | 821 |
---|---|---|
予定手術 | 995 | |
緊急手術 | 381 | |
*体幹部外傷手術 | 9 | |
*da Vinci手術 | 37 |
外科専門医を取得した後は・・・
福岡徳洲会病院に残り更なる修練を積みサブスペシャルティー専門医取得を目指す路、大学外科教室に入局し大学院進学や臨床研究を追及する路、国内外の有名施設に入り専門領域の外科技術の習得を目指す路など各々の希望に従って進路が分かれていきます。さらに、外部施設で数年のトレーニングの後、専門的技術、知識を身に着け(卒後10年目以降に)福岡徳洲会病院にスタッフとして凱旋される人もいます。
また、当院は外科専門研修の基幹施設であると同時に福岡大学の関連施設でもあるため、福岡大学消化器外科や呼吸器・乳腺・小児外科への入局を希望される方には橋渡しをいたします。